राजस्थान आईटीआई मेरिट लिस्ट 2024 (Rajasthan ITI Merit List 2024)- डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (DTE) द्वारा राजस्थान आईटीआई मेरिट लिस्ट 2024 जारी की जाती हैं। छात्र राजस्थान आईटीआई 2024 मेरिट लिस्ट इस पेज के माध्यम से देख सकते हैं। rajasthan iti merit list 2024 छात्रों के आठवीं, दसवीं और बारहवीं कक्षा के अनुसार जारी की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान आईटीआई एडमिशन के लिए कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। छात्र rajasthan iti merit list 2024 देखने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें।
राजस्थान आईटीआई मेरिट लिस्ट 2024 (Rajasthan ITI Merit List 2024)
छात्रों के rajasthan iti Merit List हर साल जुलाई तक जारी कर दिए जाते हैं। इस साल भी rajasthan iti Merit List 2024 इसके आसपास ही जारी किये जा सकते हैं। राजस्थान आईटीआई के लिए एडमिशन प्रक्रिया हर साल होती है। हर साल बड़ी संख्या में छात्र rajasthan iti admission प्रक्रिया में भाग लेते हैं। राजस्थान आईटीआई एडमिशन में आरक्षण भी दिया जाता है। अनुसूचित जाति के लिए 16% फीसदी, अनुसूचित जनजाति के लिए 12% फीसदी और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) के लिए 21% फीसदी आरक्षण दिया जाता है। अन्य वर्ग के लिए भी आरक्षण दिया जाता है जैसे कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 फीसदी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण दिया जाता है।
राजस्थान आईटीआई मेरिट लिस्ट 2024 जरूरी तारीखें
अभियांत्रिकी व्यवसाय और गैर अभियांत्रिकी व्यवसाय की पूरी जानकारी नीचे टेबल पर दी गई है। छात्र इन व्यवसाय के माध्यम से राजस्थान आईटीआई कोर्स की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया की अधिक जानकारी के लिए नीचे टेबल देखें।
राजस्थान आईटीआई 2024 कार्यक्रम | महत्त्वपूर्ण तारीखें |
मेरिट लिस्ट जारी होने की तारीख | जुलाई 2024 |
दस्तावेज के साथ रिपोर्ट करने की तारीख | जुलाई 2024 |
इंटरनल स्लाईडिंग की तारीख | अगस्त 2024 |
नियमित कक्षाएं प्रारम्भ होने की तारीख | सितंबर 2024 |
महत्त्वपूर्ण लिंक
राजस्थान आईटीआई 2024 मेरिट लिस्ट | यहाँ से देखें |
राजस्थान आईटीआई 2024 कोर्स लिस्ट / पाठ्यक्रम
औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 1 से 2 वर्ष की अवधि के अभियांत्रिकी एवं गैर अभियांत्रिकी व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिनकी प्रशिक्षण अवधि एवं शैक्षणिक योग्यता का विवरण निम्नानुसार है-
अभियांत्रिकी व्यवसाय–
व्यवसाय | प्रशिक्षण अवधि | सीटें | शैक्षिक योग्यता |
आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन | 2 | 24 | 10वीं कक्षा पास (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) |
अटेंडेंट ऑपरेटर (केमिकल प्लांट) | 2 | 24 | 10वीं कक्षा पास (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) |
कारपेंटर | 1 | 24 | 10वीं कक्षा पास |
कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मैनटेनेंस | 1 | 24 | 10वीं कक्षा पास विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ |
ड्रॉफ्टमैन (सिविल) | 2 | 24 | 10वीं कक्षा पास (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) |
ड्राफ्टमैन (मेकेनिकल) | 2 | 24 | 10वीं कक्षा पास (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) |
इलैक्ट्रिशियन | 2 | 20 | 10वीं कक्षा पास (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) |
इलैक्ट्रिशियन मेकेनिक | 2 | 24 | 10वीं कक्षा पास 10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत |
फिल्टर | 2 | 20 | 10वीं कक्षा पास (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) |
फाउंडरी मैन टेक्निशियन | 1 | 20 | 10वीं कक्षा पास (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) |
इनफॉरमेशन कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मैनटेनेंस | 2 | 24 | 10वीं कक्षा पास विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ |
इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी | 2 | 24 | 10वीं कक्षा पास विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ |
इंस्ट्रीयूमेंट मेकेनिक | 2 | 24 | 10वीं कक्षा पास (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) |
इंस्ट्रीयूमेंट मेकेनिक (केमिकल प्लांट) | 2 | 20 | 10वीं कक्षा पास (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) |
इंटिरियर डेकोरेशन एंड डिजाइनिंग | 1 | 24 | 10वीं कक्षा पास (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) |
लेबोरेट्री असिस्टेंट (केमिकल प्लांट) | 2 | 20 | 10वीं कक्षा पास (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) |
लाइफ एंड एस्केलेटर मेकेनिक | 2 | 24 | 10वीं कक्षा पास (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) |
मेकेनिस्ट | 2 | 20 | 10वीं कक्षा पास (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) |
मसून (बिल्डिंग कंसट्रक्टर) | 1 | 24 | 8वीं कक्षा पास 10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत |
मेरिन इंजन फिल्टर | 1 | 20 | 10वीं कक्षा पास (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) |
मेकेनिक ऑटो बॉडी | 1 | 20 | 10वीं कक्षा पास |
मेकेनिक कन्ज्यूमर इलैक्ट्रॉनिक एप्लिएंसेस | 2 | 24 | 10वीं कक्षा पास (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) |
मेकेनिक रेफरिजेरेशन एंड एयर कंडीशनर | 2 | 24 | 10वीं कक्षा पास 10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत |
मेकेनिक (ट्रेक्टर) | 1 | 20 | 10वीं कक्षा पास विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ |
मेकेनिक डीजल | 1 | 24 | 10वीं कक्षा पास (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) |
मेकेनिक मोटर वहीकल | 2 | 24 | 10वीं कक्षा पास विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ |
मेकेनिक मोटर साइकल | 1 | 20 | 10वीं कक्षा पास विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ |
पेंटर जनरल | 2 | 20 | 10वीं पास |
प्लासटिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर | 1 | 20 | 10वीं कक्षा पास (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) |
प्लंबर | 1 | 24 | 10वीं पास |
शीतल मेटल वर्कर | 1 | 20 | 8वीं पास |
स्टोन प्रोसेसिंग मशीन ऑपरेटर | 1 | 24 | 10वीं कक्षा पास (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) |
स्टोन माइनिंग मशीन ऑपरेटर | 1 | 24 | 10वीं कक्षा पास (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) |
सर्वेयर | 1 | 24 | 10वीं कक्षा पास (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत) |
टूल्स एंड डाई मेकर (प्रेस, टूल्स, जिग्स एंड फिक्चर) | 2 | 24 | 10वीं कक्षा पास (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) |
ट्रनर | 2 | 20 | 10वीं कक्षा पास (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ अथवा उसके समकक्ष) |
वेल्डर | 1 | 20 | 10वीं पास |
वायर मैन | 2 | 20 | 8वीं पास |
गैर अभियांत्रिकी व्यावसाय–
व्यवसाय | प्रशिक्षण अवधि | सीटें | शैक्षिक योग्यता |
बेकर एंड कन्फेक्शनर | 1 साल | 24 | 10वीं पास |
बेसिक कोस्मेटोलॉजी | 1 | 24 | 10वीं पास |
कम्प्यूटर एडेड एम्बरॉयडरी एंड डिजाइनिंग | 1 | 20 | 10वीं कक्षा पास (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत) |
कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिसटेंट | 1 | 24 | 10वीं पास |
डेंटल लैबरॉटरी इक्यूपमेंट टेक्नीशियन | 2 | 24 | 10वीं पास |
ड्रेस मेकिंग | 1 | 20 | 10वीं कक्षा पास (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत) |
ड्राइवर कम मेकेनिक (लाइट मोटर वहिकल) | 0.5 | 20 | 10वीं कक्षा पास (10+2 व्यवस्था के अन्तर्गत) |
फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी | 1 | 20 | 10वीं पास |
फाइनेंस एक्जीक्यूटिव | 1 | 24 | 10वीं पास |
फूड एंड रिवर्जेज सर्विस | 1 | 20 | 10वीं पास |
असिस्टेंट | |||
फूड प्रोडक्शन (जनरल) | 1 | 24 | 10वीं पास |
फूटवियर मेकर | 1 | 20 | 8वीं पास |
फ्रंट ऑफिस असिस्टेंस | 1 | 24 | 10वीं पास |
फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसर | 1 | 24 | 10वीं कक्षा पास विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ |
हेल्थ सेनिटरी इन्सपेक्टर | 1 | 24 | 10वीं पास |
हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरॉनमेंट | 1 | 24 | |
हॉरीकल्चर | 1 | 24 | 10वीं पास |
हॉस्पिटल हाऊस कीपिंग | 1 | 24 | 10वीं पास |
हाऊस कीपर | 1 | 24 | 10वीं पास |
ह्रूमन रिसोर्स एक्जिक्यूटिव | 1 | 24 | 10वीं पास |
लैदर गुड्ज मैकर | 1 | 20 | 8वीं पास |
मार्केटिंग एक्जिक्यूटिव | 1 | 24 | 10वीं पास |
बुक बाइंडर (एससीवीटी) | 1 | 20 | 8वीं पास |
कमर्शियल आर्ट (एससीवीटी) | 1 | 20 | 10वीं पास |
फोर्गर एंड हर्ट ट्रियटर (एससीवीटी) | 1 | 20 | 10वीं पास |
लेटर प्रेस मशीन माइंडर (एससीवीटी) | 1 | 20 | 10वीं पास |
ऑफसेट मशीन ऑपरेटर कम | 1 | 20 | 10वीं पास |
बुक बाइंडर (एससीवीटी) | |||
पैटर्न मैकर (एससीवीटी) | 2 | 20 | 8वीं पास |
राजस्थान आईटीआई काउंसलिंग 2024
राजस्थान आईटीआई मेरिट लिस्ट 2024 जारी होने के बाद छात्रों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। राजस्थान आईटीआई काउंसलिंग 2024 के लिए छात्रों को अपने सभी ओरिजिनल दस्तावेज लेकर आने होंगे। छात्रों को rajasthan iti merit list 2024 के अनुसार निर्धारित समय पर काउंसलिंग स्थान पर पहुंचना होगा।
राजस्थान आईटीआई रिजर्वेशन 2024
उम्मीदवार नीचे से राजस्थान आईटीआई एडमिशन 2024 के लिए आरक्षण मानदंड की जांच कर सकते हैं।
केटेगरी | रिजर्वेशन |
एससी | 16% |
एसटी | 12% |
ओबीसी, एनसीएल | 21% |
अन्य पिछड़ा वर्ग, एनसीएल | 5% |
ईडब्ल्यूएस | 10% |
आधिकारिक वेबसाइट- www.dte.rajasthan.gov.in | livelihoods.rajasthan.gov.in
राजस्थान आईटीआई 2024 के मुख्य पेज के लिए | यहां क्लिक करें |